Bei der Erstellung von Ticket Board Abfragen stehen Ihnen im Standard die untenstehend aufgelisteten Felder zur Verfügung.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Ticketnummer | Die Ticketnummer eines Tickets. |
Ticket Betreff | Der Betreff des Tickets. |
Ticket Text | Die Beschreibung des Tickets. |
Ticket hat Tags | Das Ticket hat mindestens einen Tag. |
Ticket hat Tag oder Inhalt | Das Ticket hat den nachfolgend eingegebenen Tag oder Inhalt . |
Ticket Tag | Das Ticket hat den nachfolgend eingegebenen Tag. |
Empfangsdatum | Die E-Mail, die dem Ticket zugrunde liegt wurde an dem Datum empfangen. |
Erstelldatum | Das Ticket wurde an diesem Datum erstellt. |
Ticket Ersteller ist | Der Ersteller des Tickets ist der nachfolgende Kontakt. |
Aktualisierungsdatum | Das Datum, an dem zuletzt das Ticket aktualisiert worden ist. |
Abschlussdatum | Das Datum, an dem das Ticket abgeschlossen worden ist. |
Rückziehdatum | Das Datum, an dem das Ticket durch ein Rückzug abgeschlossen wurde. |
Abbruchdatum | Das Datum, an dem das Tickt durch einen Abschlussbericht abgeschlossen wurde. |
Ticket Type | Die Art des Tickets, zum Beispiel: Störung oder Rückruf. Abhängig von den Systemeinstellungen. |
Ticket ist freigegeben | Das Ticket hat die Eigenschaften „freigegeben“. |
Ticket ist nicht freigegeben | Das Ticket hat die Eigenschaften „nicht freigegeben“. |
Ticket Bearbeiter ist | Der Bearbeiter des Tickets ist der gesetzte interne Benutzer. |
Ticket hat einen Bearbeiter | Das Ticket hat eine Bearbeiter hinterlegt. |
Ticket hat keinen Bearbeiter | Das Ticket hat keinen Bearbeiter hinterlegt. |
Anzahl ehemaliger Bearbeiter | Die Anzahl an internen Nutzern, die seit der Erstellung Bearbeiter des Tickets waren. |
Bearbeiter ist … mit offenen Tickets | Das Ticket hat den angegeben Bearbeiter oder ist noch nicht in Bearbeitung. |
Anzahl der Ticket Positionen | Die Anzahl an Ticketpositionen im Ticket |
Geschäftspartner | Der Geschäftspartner der im Ticket hinterlegt ist. |
Kontakt/Ansprechpartner ist… | Der im Ticket hinterlegte Kontakt bzw. Ansprechpartner. |
Geschäftspartner Name | Der Geschäftspartner, der im Ticket hinterlegt ist. |
Geschäftspartner Priorität | Die Priorität des im Ticket hinterlegten Geschäftspartner. |
Anzahl offener Tickets auf Geschäftspartner | Die Tickets, des Geschäftspartner mit den angegeben Menge an offenen Tickets. |
Bereich | Der Bereichs des Tickets. |
Eingang | Die Eingangsart des Tickets. |
Dringlichkeit | Die Dringlichkeit des Tickets. |
Auswirkungen | Die Auswirkung des Tickets. |
Nur geschlossene Tickets | Nur abgeschlossene Tickets werden angezeigt. |
Keine geschlossenen Tickets | Es werden alle Tickets, die in Bearbeitung stehen, offen oder geparkt sind, angezeigt. |
Ticket ist geparkt | Nur geparkte Ticket werden angezeigt. |
Ticket ist nicht geparkt | Es werden nur offene, in Bearbeitung stehende, oder geschlossene Tickets angezeigt. |
Park Status Typ: Warten auf Intern | Die Tickets, haben den Parkstatus „Warten auf Intern“. |
Park Status Typ: Warten auf Kunde | Die Tickets, haben den Parkstatus „Warten auf Kunde“. |
Park Status Typ: Warten auf Dienstleister | Die Tickets, haben den Parkstatus „Warten auf Dienstleister“. |
Park Status Typ: Warten auf Kunden IT | Die Tickets, haben den Parkstatus „Warten auf Kunden IT“. |
Park Status Typ: Warten auf Sonstiges | Die Tickets, haben den Parkstatus „Warten auf Sonstiges“ |
Zukünftige Eskalationsschritte | Der nächste ausgeführte Eskalationsschritt. |
Ticket hat eine Eskalationsdefinition | Das Ticket hat eine Eskaltionsndefinition hinterlegt |
Reaktionszeit | Das Datum, an dem der Reaktionsschritt ausgeführt wird. |
Signalzeit | Das Datum, an dem der Reaktionsschritt ausgeführt wird. |
Eskalationszeit | Das Datum, an dem der Reaktionsschritt ausgeführt wird. |
Servicevertrag ist | Der Servicevertrag des Tickets. |
Ticket Servicevertrag muss geprüft werden | Es konnte kein Servicevertrag dem Ticket direkt zugeordnet werden, es sind aber für dieses Ticket Serviceverträge möglich. |
Ticket hat Servicevertrag | Das Ticket hat einen Servicevertrag hinterlegt. Abhängig von den gebuchten Modulen verfügbar. |
Ticket hat keinen Servicevertrag | Das Ticket keinen Servicevertrag. Abhängig von den gebuchten Modulen verfügbar. |
CRM ist nicht aktiviert | Das CRM Modul ist für dieses Ticket nicht aktiv. Abhängig von den gebuchten Modulen verfügbar. |
CRM ist aktiv | Das CRM Modul ist für dieses Ticket aktiv. Abhängig von den gebuchten Modulen verfügbar. |
Connect: Extern geparkt | Das Ticket ist durch die Partnerinstanz geparkt worden. Abhängig von den gebuchten Modulen verfügbar. |
Connect: Extern nicht geparkt | Das Ticket ist durch die Partnerinstanz nicht geparkt worden. Abhängig von den gebuchten Modulen verfügbar. |
Zusätzliche Abfragen
Für Dispatcher stehen „zusätzliche Abfragen“ in Tesseron zur Verfügung.
![](https://docs.tesseron.de/wp-content/uploads/2022/06/image-77.png)
Die zusätzlichen Abfragen können ergänzend zu den Abfragefeldern angelegt werden und werden mit dem Bedingungsoperator des letzten Feldes mit UND verknüpft.
Um UND & ODER in den zusätzlichen Abfragen hinzuzufügen, können sie zwei Schreibweisen verwenden:
- UND: AND oder &&
- ODER: OR oder ||
Felder
Für die zusätzlichen Abfragen stehen unter anderem die folgenden Felder zur Verfügung:
Bezeichnung | Feld | Operatoren | Wert |
---|---|---|---|
Ticketnummer | TicketNumber {{operator}} {{value}} | Alle | String |
Ticketart | TicketTypeID {{operator}} {{value}} | Alle | Integer |
Bereich | AreaID {{operator}} {{value}} | Alle | Integer |
Internes Ticket | InternalOption | ==. != | Boolean |
Ticket Beschreibung | TicketText {{operator}} „{{value}}“ | ==, != | String |
Ticket hat Tag oder Inhalt | (it.tbl_TicketTagComponent.Any(TagComponentName .Contains(„{{value}}“) ) OR TicketHead .Contains(„{{value}}“) OR TicketText .Contains(„{{value}}“) ) | ==, != | String |
Reaktion | ReactionDate | Alle | Datum |
Signal | SignalDate {{operator}} {{value}} | Alle | Datum |
Abschlussdatum | SolvedDate {{operator}} {{value}} | Alle | Datum |
Rückzugsdatum | WithdrawnDate {{operator}} {{value}} | Alle | Datum |
Abbruchdatum | AbortedDate {{operator}} {{value}} | Alle | Datum |
Ersteller | UserID {{operator}} {{value}} | Alle | Integer |
Bearbeiter | it.tbl_TicketUser.Any(TicketUserTypeID = 0 && it.UserId | Alle | Integer |
Ticket hat einen Bearbeiter | tbl_TicketUser.Any(TicketUserTypeID = 0) = true | ==, != | Boolean |
Aktualisierungsdatum | LastUpdateDate {{operator}} {{value}} | Alle | Datum |
Anzahl Ticketpositionen | tbl_TicketPosition.Count(){{operator}} {{value}} | Alle | Integer |
Keine geschlossenen Tickets | (SolvedDate == null AND WithdrawnDate == null AND AbortedDate == null) | Alle | String |
Bearbeiter ist … mit offenen Tickets | (it.tbl_TicketUser.Any(TicketUserTypeID = 0 && it.UserId {{operator}} {{value}}) OR tbl_TicketUser.Any(TicketUserTypeID = 0) = false) | Alle | Integer |
Geschäftspartner | tbl_TicketEnterprise.Any(tbl_Enterprise.EnterpriseID {{operator}} {{value}}) | Alle | Integer |
Geschäftspartner | tbl_TicketEnterprise.Any(tbl_Enterprise.EnterpriseName1 != null && tbl_Enterprise.EnterpriseName1 {{operator}} „{{value}}“) | ==, != | String |
Ansprechpartner | tbl_TicketEnterprise.Any(tbl_Contact.ContactID {{operator}} {{value}}) | Alle | Integer |
Ticket mit Tag | it.tbl_TicketTagComponent.Any(TagComponentName {{operator}} „{{value}}“) | ==, != | String |
Ticket hat Tags | it.tbl_TicketTagComponent.Any() == true | ==, != | Boolean |
Servicevertrag | ServiceContractID {{operator}} {{value}} | Alle | Integer |
Ticket hat keinen Servicevertrag | (ServiceContractID == null || ServiceContractID <= 0) | Alle | Integer |
Servicevertrag muss überprüft warden | (ServiceContractID != null && ServiceContractID == -2) | Alle | Integer |
Operatoren
Für die zusätzlichen Abfragen stehen die folgenden Operatoren {{operator}} zur Verfügung:
- == entspricht gleich
- != entspricht ungleich
- < oder > entspricht größer bzw. kleiner
- <= oder >= entspricht größer gleich bzw. kleiner gleich
Feldwerte
Für die zusätzlichen Abfragen stehen die folgenden Werte {{value}} zur Verfügung
- String entspricht einem Text. Muss in Anführungszeichen „“ angegeben werden
- Integer entspricht einer ganzen Zahl bzw. ID (1,2,3,…,n)
- Datum muss wie folgt angegeben werden: CONVERT(„2022.03.23 10:27:53“, DATETIME)
- Boolean entspricht den Werten True oder False