Das Glossar bietet Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Bezeichnungen in Tesseron sowie deren Bedeutung.
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| * | Ein Feld, dessen Name am Ende mit einem * markiert ist, ist ein Pflichtfeld. |
| Anhänge | Dokumente, welche zu unterschiedlichen Entitäten angefügt werden können. Die erlaubten Dateitypen können vom Systemadministrator bestimmt werden. |
| Artikel | Artikel können unterschiedliche Eigenschaften haben, wie z.B. fakturierbar oder nicht fakturierbar zu sein. Sie haben auch einen Einfluss auf die Berechnung der Menge. |
| Asset | Ein verwaltetes Objekt innerhalb des Asset Managements, wie z.B. ein Gerät, Vertrag, Standort oder eine andere dokumentierbare Ressource. Assets werden auf Basis einer Asset Vorlage erstellt und können mit Geschäftspartnern, Dokumentationen, Tickets und weiteren Entitäten verknüpft werden. |
| Asset Vorlage | Definiert die Eigenschaften und verfügbaren Felder eines Assets. |
| Auswirkung | Beschreibt den Einfluss eines Problems oder einer Anfrage auf das Unternehmen. |
| Bearbeiter | Pro Ticket gibt es zeitgleich maximal einen Bearbeiter. Dieser übernimmt damit die Verantwortung für die Lösung des Anliegens. |
| Bearbeiter | Ein Ticket kann nie gleichzeitig mehr als einen Bearbeiter haben. Der Bearbeiter eines Tickets ist für dieses verantwortlich. Im Ticket Wizard kann über das Bearbeiter Feld ein Bearbeiter für das zu erstellende Ticket ausgewählt werden. |
| Benutzer | Benutzer sind alle einzelne Accounts, die auf das Tesseron-System via Login zugreifen können, aber keine Kundenzugänge sind. |
| Beobachter | Beobachter können Tickets einsehen, haben aber keine Berechtigung, die Bearbeitung zu starten. |
| Bereich | Repräsentiert meist eine Abteilung oder ein Team innerhalb des Unternehmens, welche(s) spezifische Funktionen oder Aufgaben übernimmt. |
| Bereichs Dispatcher | Das bereichsbezogene Recht Bereichs Dispatcher stellt Benutzern den Navigationspunkt Dispatcher sowie die Unterpunkte Dashboard und Dispatcher-Pool zur Verfügung. Darüber hinaus können unter dem Navigationspunkt Einstellungen die Dispatcher Einstellungen sowie das Rechtemanagement aufgerufen werden. |
| Bereichsberechtigungen | Bestimmen die Zugriffsrechte eines Benutzers auf verschiedene Bereiche in Tesseron. Dazu gehören Beobachter, Bearbeiter und Ticket-Dispatcher. |
| Beschreibung | Detaillierte Schilderung des Anliegens, kann mit Smart Text und/oder Anhängen ergänzt werden. |
| Betreff | Ein kurzer und prägnanter Titel. |
| Betroffene Adresse | Die Betroffene Adresse im Ticket (Wizard) Geschäftspartner/Kontakt Tab gibt an, an welcher Adresse ein Ticket auftritt, bzw. gelöst werden kann. |
| Breadcrumbs | Breadcrumbs (engl. Brotkrümel) bezeichnet die Historie der zuletzt geöffneten Seiten, welche Ihnen überall zur Verfügung steht. |
| Dispatcher | Als höchste Benutzergruppe im System neben dem Administrator verfügen Dispatcher über erweiterte Rechte, die es ihnen ermöglichen, umfangreiche administrative Aufgaben zu übernehmen. |
| Dispatcher-Optionen | Zuweisung eines Tickets an einen Bearbeiter. Diese Option steht nur Bereichsdispatchern innerhalb der Ticket Ansicht zur Verfügung. Dabei kann ein Positionstext angegeben werden. Auch Park-/Eskalations-Optionen stehen dabei zur Verfügung. |
| Dringlichkeit | Beschreibt, wie schnell die Lösung des Problems bzw. die Umsetzung der Anfrage erforderlich ist. |
| Dynamische Ticket Felder | Felder, die in dynamischen Ticketarten genutzt werden können, um spezifische Informationen zu erfassen. Diese haben ähnliche Konfigurationsmöglichkeiten wie Asset Felder. |
| Dynamische Ticketarten | Diese ermöglichen die Erstellung weiterer Ticketarten mit spezifischen Feldern, welche auf die individuellen Anforderungen und Prozesse des Unternehmens zugeschnitten werden können. Sie ermöglichen eine flexiblere Anpassung und Validierung der Ticketinformationen. |
| Eigenständig bearbeiten | Die Option eigenständig bearbeiten im Ticket Wizard erlaubt Ihnen, die Bearbeitung des Tickets einhergehend mit der Erstellung zu starten. |
| Einsatzart | Kategorien für Serviceeinsätze, bspw. Vor Ort oder Remote. Diese helfen bei der Klassifizierung und Abrechnung der verschiedenen Arten von Einsätzen |
| Erwähnung | Erwähnungen können an einen Benutzer, Bereich oder alle Benutzer/Dispatcher eines Bereichs gerichtet sein und werden daraufhin in der Erwähnungsleiste angezeigt. |
| Eskalationsdefinition | Regeln, die festlegen, wie und wann ein Ticket eskaliert werden soll. Beispielsweise, wenn das Ticket eine bestimmte Zeit offen ist. |
| Freigegeben | Wenn ein Ticket freigegeben ist, kann es von Bearbeitern eingesehen werden. Tickets können von einem Ticket-Dispatcher des entsprechenden Bereiches freigegeben werden. |
| Geschäftspartner | Unternehmen oder Organisationen, die in Tickets bspw. als Auftraggeber oder Beteiligte hinterlegt werden können. Jeder Kontakt gehört zu mindestens einem Geschäftspartner. |
| Hauptansprechpartner | Primärer Kontakt für ein Ticket. Bei vertraulichen Tickets kann nur dieser Kontakt das Ticket mit seinem Kundenzugang einsehen. |
| Intern | Eine Tesseron Entität, die nur für interne Benutzer sichtbar ist und nicht von Kundenzugängen eingesehen werden kann. Bspw. werden interne Tickets Kundenzugängen vorenthalten. |
| Kennzahl-Diagramme | Konfigurierbare Diagramme von Tesseron-Kennzahlen, um einen schnellen visuellen Überblick zu erlangen. |
| Kontakt | Einzelpersonen, die als Ansprechpartner für ein Ticket und/oder einen Geschäftspartner fungieren. |
| Kundenzugang | Kundenzugänge sind Konten für Kontakte von Geschäftspartner, welche auf Tesseron zugreifen können. Diese können mit verschiedenen Rechten ausgestattet werden, bspw. um Tickets zu erstellen oder Rückfragen zu beantworten. |
| Leistungserfassung | Leistungserfassungen dienen der Erfassung von Aufwand, welcher Kunden nicht abgerechnet wird. Mit jeder Serviceeinsatz Position wird automatisch eine Leistungserfassung erstellt. |
| Leistungserfassungs Vorlagen | Vorlagen, die verwendet werden, um die Erstellung von Leistungserfassungen zu standardisieren und zu erleichtern. Diese Vorlagen können vordefinierte Felder und Texte beinhalten. |
| Mailing-Ansicht | Über die Mailing-Ansicht können Sie eine Mail zu dem jeweiligen Ticket verschicken. |
| Meine Tickets | Eine Ticket Board Abfrage, die alle Tickets zeigt, bei denen Ihr Benutzer als Bearbeiter eingetragen ist. |
| Merkmal | Für Kontakte und/oder Geschäftspartner hinterlegbare Eigenschaft, wie Tags für Geschäftspartner. |
| Monteur | Ein Monteur kann Leistungen in form von Offenen Abrechnungshinweisen für ein Ticket erbringen. Monteure können bestimmten Gruppen zugewiesen werden, um die Verwaltung und Zuordnung von Artikeln zu erleichtern. |
| Monteurgruppe | Eine Gruppierung von Monteuren, die den/dieselben Artikel zugewiesen bekommen können, um die Verwaltung dieser zu vereinfachen. |
| Nachrichteneingang | Gibt den Kanal an, über den das Ticket eingegangen ist, z.B. via E-Mail, Telefon oder Mail-Crawler. |
| Offener Abrechnungshinweis | Dieser kann innerhalb der Ticket Ansicht oder via der API erstellt werden und erfasst spezifische Leistungen und Zeiten, die für ein Ticket erbracht wurden. Diese können später über den Serviceeinsatz-Wizard in einen Serviceeinsatz umgewandelt werden. |
| Plan Board | Plan Boards dienen der Organisation und Planung von (Ticket-)Tätigkeiten, bspw. um Projekte zu strukturieren. |
| Position | Eintrag innerhalb eines Tickets, der spezifische Aktionen, Kommentare oder Statusänderungen dokumentiert. |
| Positionsart | Positionsarten bieten unterschiedliche Funktionen und werden unterschiedlich auf der Oberfläche dargestellt. Bspw. bietet der Abschlussbericht die Möglichkeit, ein Ticket zu schließen und wird darüber hinaus grün hervorgehoben. |
| Positionsart Abschlussbericht | Diese Positionsart wird grün hervorgehoben und schließt das Ticket, nachdem eine Position dieser Art abgeschickt wurde. |
| Positionsart Info | Diese Positionsart wird blau hervorgehoben und ist standardmäßig ausgewählt, ohne weiterführende Aktionen. |
| Positionsart Lösungsversuch | Diese Positionsart wird lila hervorgehoben und dient der Dokumentation von Lösungsversuchen, ohne weiterführende Aktionen. |
| Positionsart Pool Rückgabe | Diese Positionsart wird weiß hervorgehoben und beendet die Bearbeitung des Ticket, nachdem diese abgeschickt wurde. |
| Prioritätswert | Gibt die Priorität eines Tickets an, welche anhand der Dringlichkeit und Auswirkung initial gesetzt und daraufhin von Eskalationsdefinitionen weiter angepasst werden kann. |
| Projekt (Phase & Aufgabe) | Projekte gehören zum Abrechnungsmodul und können in verschiedene Phasen und Aufgaben unterteilt werden. Jede Phase repräsentiert einen bestimmten Abschnitt des Projekts, während Aufgaben spezifische Arbeiten innerhalb dieser Phasen darstellen. |
| Referenznummer | Eine eindeutige Nummer eines Drittsystems, die zur Zuordnung von E-Mails und zur Identifikation eines Tickets/Assets verwendet wird, z.B. Rechnungsnummer oder Auftragsnummer. |
| Serviceeinsatz | Ein Serviceeinsatz umfasst mindestens eine Serviceeinsatz Position, besitzt immer einen Rechnungspartner und kann einem Projekt sowie einer Einsatzart (z.B. Vor Ort, Remote) zugewiesen werden. Serviceeinsätze dienen der finalen Abrechnung der erbrachten Leistungen. |
| Serviceeinsatz Position | Eine Serviceeinsatz Position gibt die Zeitspanne an, in welcher eine Leistung erbracht wurde, ob bzw. wie lang in dieser Zeitspanne Pause gemacht wurde, ob Zuschlagszeiten berücksichtigt werden sollen und ob die Leistung dem Kunden abgerechnet werden soll. |
| Servicevertrag | Ein Vertrag, der ein bestimmtes Kontingent an Stunden umfasst. Serviceverträge können automatisch Tickets zugeordnet werden und enthalten Regeln für die Abrechnung und Eskalation. Standardmäßig wird mit jedem Serviceeinsatz automatisch eine Leistungserfassung erstellt. |
| Sichtbarkeit der Position | Gibt an, ob die Position für alle Benutzer (inkl. Kundenzugängen) oder nur interne Benutzer zugänglich ist. |
| Smart-Text | Smart-Text bietet Funktionalitäten wie Textbausteine oder Erwähnungen, die das Verfassen von Ticket Beschreibungen oder Positionen erleichtern und die Kommunikation verbessern. Mit „help:“ werden die verfügbaren Funktionen angezeigt. |
| Startbereich | Der Bereich, in dem das zu erstellende Ticket starten soll. |
| Sub-Workflow | Ein wiederverwendbarer Workflow, der ausschließlich in einem anderen Workflow gestartet werden kann. Automation Sub-Workflows sind in allen Workflows verwendbar, wobei ein Ticket-Prozess Sub-Workflow nur innerhalb einer bestimmten Ticketart nutzbar ist. |
| Tag | Tags dienen der Kategorisierung von Entitäten mit Schlagwörtern und deren späteren Auswertung. |
| Ticket Ansicht | Beschreibt die Oberfläche, die angezeigt wird, wenn ein Ticket geöffnet wird. |
| Ticket Beschreibung | Die Beschreibung des Tickets. Bitte beachten Sie hierbei, die Beschreibung so ausführlich wie möglich zu formulieren. Bei der Formulierung Ihres Anliegens steht Ihnen Smart Text zur Verfügung. |
| Ticket Betreff | Achten Sie bei der Formulierung des Betreffs darauf, dass dieser (analog zu einem E-Mail-Betreff) kurz und prägnant ist. |
| Ticket Board | Bietet einen Überblick über relevante Tickets durch Ticket Board Abfragen und kann nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. |
| Ticket Board Abfragen | Ticket Board Abfragen enthalten eine oder mehrere Filter, welche entsprechende Tickets nach dem Öffnen der Abfrage im Ticket Board anzeigt. Diese können für Bereiche oder Benutzer angelegt und von diesen weiter gefiltert werden. |
| Ticket in anderen Bereich übergeben | Übertragen eines Tickets in einen anderen Bereich mit dazugehöriger Nachricht. |
| Ticket parken | Vorübergehendes Pausieren der Ticketbearbeitung durch Auswahl eines Parkstatus und Festlegung der Parkdauer. |
| Ticket Referenznummer | Unter Ticket Referenznummer im Ticket (Wizard) Geschäftspartner/Kontakt Tab kann eine Referenznummer für den Sachverhalt des Tickets angegeben werden, welche von dem Geschäftspartner/Kontakt genutzt wird. |
| Ticket Wizard | Die Oberfläche dient zur Erstellung eines Tickets und bietet hierfür Felder wie die Beschreibung, Ticketart und den Geschäftspartner an. Die Oberfläche kann über „Neues Ticket“ erreicht werden. |
| Ticketart | Definiert die Art des Anliegens, z.B. Störung, Rückruf, Aufgabe, Änderungsanfrage oder spezialisierte Dynamische Tickets. Jede Ticketart hat spezifische Felder und verfügbare Positionsarten. |
| Ticket-Dispatcher | Dieses bereichsbezogene Ticket-Dispatcher Recht ermöglicht die Nutzung der Dispatcher-Optionen im Ticket Wizard und der Ticket Ansicht. |
| Ticketinformationen | Spezifische Angaben wie z.B. Ticketart, Dringlichkeit oder Anhänge. Diese sind rechts in der Ticket Ansicht vorzufinden. |
| Ticket-Prozess | Eine Art von Workflow, welche automatisch beim Erstellen eines Tickets einer definierten Ticketart gestartet wird und der Automatisierung ticketbezogener Abläufe dient. |
| Ticketstatus | Nennt den aktuellen Zustand des Tickets, z.B. offen, in Bearbeitung, abgeschlossen. |
| TwoFace-Ansicht | Die TwoFace-Ansicht ermöglicht die reibungslose Einsicht/Bearbeitung unterschiedlicher Tesseron Entitäten, ohne die derzeit geöffnete Seite schließen zu müssen. |
| Verlinkungen | Verlinkungen ermöglichen den Verweis auf bestehende Tickets oder URLs im Ticket (Wizard). |
| Wiedereröffnung | Reaktivierung eines geschlossenen Tickets mit angabe eines Wiedereröffnungstextes. |
| Wiedervorlage | Eine zeitgesteuerte Konfiguration zum automatischen Erstellen eines Tickets bzw. Versand einer E-Mail. |
| Wissensdatenbank Artikel | Im Verlinkungen Tab im Ticket Wizard können mit der Wissensdatenbank Artikel Funktion Wissensdatenbank Artikel dem Ticket zugewiesen werden. |
| Workflow | Workflows können wiederkehrende Aufgaben und Arbeitsschritte automatisch nach festen Regeln auszuführen, sodass weniger manuelle Arbeit nötig ist. |
| Zeitbasierte Automation | Eine Art von Workflow, welche anhand eines definierten Zeitplans automatisch gestartet wird. |
| Zur Mailing-Ansicht weiterleiten | Die Option „Zur Mailing-Ansicht weiterleiten“ im Ticket Wizard erlaubt Ihnen, nach der Erstellung des Tickets die Mailing-Ansicht zu öffnen. |
| Zuschlagszeiten | Bestimmte Zeiten, in denen für erbrachte Leistungen zusätzliche Gebühren berechnet werden, z.B. außerhalb der regulären Arbeitszeiten. Zuschlagszeiten können in Serviceverträgen definiert und verwaltet werden |

Schreibe einen Kommentar